NESTOGEN® 3
نيستوجين® 3 هو حليب للنمو ، مصمم خصيصا لتوفير العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الأمعاء ونمو الجسم والمناعة المصمم للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات.
أبرز الفوائد للمنتج
المكونات
المكونات حليب بقر خالى الدسم مالتودکسترین زيوت نباتيه زيت الذرة زيت بذور اللفت منخفض الايروسيك، زيت النخيل مسحوق مصل الحليب دهن الحليب لاكتوز، ألياف فركتو)- اوليجوسكاريد (انولين) عسل النحل مستحلب ليسيثين الصويا، ليسيتين دوار الشمس نكهة الفانيليا (فانيلين)، مضاد اكسدة ( اسكوربيل بالميتات) منظم حموضه (حمض السيتريك)، معادن (كربونات الكالسيوم، سيترات الصوديوم كبريتات الحديدوز كبريتات الزنك، سيترات البوتاسيوم، سيلينيت الصوديوم)، فيتامينات (فيتامين ج، فيتامين هـ، نياسين حمض البانتوثينيك فيتامين ب1، فيتامين ب6 فيتامين أ، فيتامين ب2، حمض الفوليك، فيتامين ك بيوتين، فيتامين د فيتامين ب12.
يحتوي على الحليب (بما فية لاكتوز والصويا(
فوائد المنتج
حديد: ضروري لعمليات التمثيل الغذائي (نقل الأكسجين ، تخليق الحمض النووي) ويدعم النمو الخطي
كالسيوم: يدعم نمو العظام والتمثيل الغذائي
فيتامين ج : يقوي جهاز المناعة
فيتامين د: يساعد في استقلاب العظام
البلدان المتوفرة في
مصر
معلومات غذائية
Average Composition | لكل ١٠٠ جرام من غذاء الحليب المجفف Per 100 G of Powder | لكل كوب ۲۰۰ الحليب المحضر مللتر من غذاء Per 200 ML | معدل التركيب |
Energy | Kcal 467 | كيلو كالوري 136 | طاقة |
Protein | g 16 | جم 4.6 | بروتين |
fat | g 20.5 | جم 5.95 | دسم |
Linoleic acid | g 3.8 | جم 1.1 | حمض اللينولينك |
Alpha linolenic acid | g 0.44 | جم 0.13 | حمض ألفا لينولنيك |
Saturated fatty acid | g 6.8 | جم 1.97 | أحماض دهنية مشبعة |
Trans fatty acids | g 0.4 | جم 0.1 | دهون متحولة |
Carbohydrates | g 54.7 | جم 15.9 | كربوهيدرات |
Fibers | g 2.9 | جم 0.8 | ألياف |
Minerals | المعادن | ||
Sodium | mg 250 | ملجم 72.5 | صوديوم |
Potassium | mg 600 | ملجم 174 | بوتاسيوم |
Chloride | mg 450 | ملجم 130.5 | كلورايد |
Calcium | mg 800 | ملجم 232 | كالسيوم |
Phosphorus | mg 440 | ملجم 127.6 | فوسفور |
Magnesium | mg 44 | ملجم 12.8 | مجنيزيوم |
Iron | mg 8 | ملجم 2.32 | حديد |
Zinc | mg 5.8 | ملجم 1.7 | زنك |
lodine | mcg 40 | مكجم 11.6 | يود |
Manganese | mcg 60 | مكجم 17.4 | منجنيز |
Selenium | mcg 20 | مكجم 5.8 | سيلينيوم |
Vitamins | فيتامينات | ||
Vitamin A | mcg 450 | مكجم 130.5 | فيتامين أ |
Vitamin D | mcg 10 | مكجم 2.9 | فيتامين د |
Vitamin E | mg 7 | ملجم 2 | فيتامين هـ |
Vitamin K | mcg 30 | مكجم 8.7 | فيتامين ك |
Vitamin C | mg 80 | ملجم 23 | فيتامين ج |
Vitamin B1 | mg 0.8 | ملجم 0.2 | فيتامين ب1 |
Vitamin B2 | mg 0.8 | ملجم 0.2 | فيتامين ب2 |
Niacin | mg 6.4 | ملجم 1.9 | نياسين |
Vitamin B6 | mg 0.7 | ملجم 0.2 | فيتامين ب6 |
Folic acid | mcg 100 | مكجم 29 | حمض الفوليك |
Pantothenic acid | mg 4 | ملجم 1.2 | حمض البانتوثينيك |
Vitamin B12 | mcg 2 | مكجم 0.6 | فيتامين ب12 |
Biotin | mcg 20 | مكجم5.8 | بيوتين |
مالحظة هامة
نحن نؤمن بأن الرضاعة الطبيعية هي البداية الغذائية المثالية لألطفال توصية منظمة الصحة العالمية الخاصة بالرضاعة الطبيعية ونحن نؤيد تماماً الحصرية لألشهر الستة األولى من الحياة متبوعة بإدخال األغذية التكميلية المغذية الكافية بجانب استمرار الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين.
نيستوجين® 3 ليست بديًال لحليب الأم. ونوصيكم بالتحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية لديكم حول كيفية إطعام طفلكم، وطلب المشورة بشأن موعد ادخال هذا المنتج.